El Software
¡Aprovecha nuestros precios especiales por temporada.
Robusto. Eficiente. Inteligente.
Drake Tax está diseñado para agilizar tu flujo de trabajo y mejorar tu eficiencia. Con un conjunto de funciones potentes, te permite enfocarte en lo que realmente importa: atender a tus clientes y hacer crecer tu práctica.
Profesionales de Impuestos que lo Eligen
0
+
Años de Experiencia y Calidad
0
Drake Tax Pro
Para el profesional de impuestos que necesita una solución integral para respaldar su negocio de servicios fiscales completos.
Precio Normal: $2545
Precio UTS1040: $1875
MÁS POPULAR


Drake Tax 1040
Software completo de preparación de impuestos para el profesional que prepara y presenta declaraciones de impuestos individuales
Precio Normal: $2145
Precio UTS1040: $1650
Pay-Per-Return
Todas las excelentes características y formularios de nuestro paquete de software insignia con la flexibilidad de pagar según lo uses
$359.99
-
Incluye 10 declaraciones individuales
| Features | Drake Tax Pro | Drake Tax 1040 | Pay-Per-Return |
|---|---|---|---|
| Usuarios Incluidos | Usuarios Ilimitados | Usuarios Ilimitados | Usuarios Ilimitados |
| Drake Accounting® & Nómina * | Paquete para ahorro | Paquete para ahorro | Complemento* |
| Conversión de Datos | Gratis | Gratis | Gratis |
| Declaraciones 1040, 1040-NR, 1040-SS | Ilimitado | Ilimitado | 10 incluidas ($42.99 cada adicional) |
| Declaraciones 1120, 1120-S, 1120-H, 1065, 1041, 990, 706 | Ilimitado | $64.99 cada una | $64.99 cada una |
| Presentación Federal e-File | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programas Estatales | Todos | Todos | Todos |
| Estados por Declaración | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Presentación Estatal e-File | ✓ | ✓ | |
| Alojamiento en la Nube (Rightworks)* | $104/usuario/mes | $104/usuario/mes | $104/usuario/mes |
| Gestor de Documentos con Impresora PDF | ✓ | ✓ | |
| Onboarding - Webinar de Inicio, Reuniones en Zoom y Grupo Comunitario | ✓ | ✓ | |
| Soporte al Cliente (teléfono, email, chat) | ✓ | ✓ |
Cumplimiento Fiscal
| Features | Drake Tax Pro | Drake Tax 1040 | Pay-Per-Return |
|---|---|---|---|
| Más de 4,300 formularios y anexos federales y estatales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centenares de diagnósticos de declaración para garantizar precisión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificador de Impuestos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Declaraciones estatales de medio año y no residentes | ✓ | ✓ | |
| Impresión de Formularios Clave en Español | ✓ | ✓ | |
| Optimización del Estado Civil de Declaración | ✓ | ✓ | |
| Reportes de Activos Fijos | ✓ | ✓ | |
| Formulario 114 FinCEN (Envío Electrónico) | ✓ | ✓ | |
| Formularios 5471, 4720, 3115 y 1118 | ✓ | ✓ | |
| Importación de 4562 activos, 8948 transacciones y balances de prueba | ✓ | ✓ | |
| Exportar K-1 de entidades a declaraciones individuales | ✓ | ✓ | |
| Programas Estatales/Locales (KY, MI, MO, NY, OH, OR, PA) | ✓ | ✓ | |
| Reporte Comparativo Multi-Anual | ✓ | ✓ |
Integraciones
| Features | Drake Tax Pro | Drake Tax 1040 | Pay-Per-Return |
|---|---|---|---|
| Productos Bancarios / Opciones de Pago con Reembolso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia en Auditoría y Restauración por Robo de Identidad * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portales Drake y Firma Electrónica * | ✓ | ✓ | ✓ |
| TheTaxBook WebLibrary Plus * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización Fiscal GruntWorx * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drake Pay™ – Acepta Pagos con Tarjeta de Crédito, Débito, ACH y Contactless * | ✓ | ✓ | ✓ |
Características del flujo de trabajo
| Features | Drake Tax Pro | Drake Tax 1040 | Pay-Per-Return |
|---|---|---|---|
| Gestor de Estado del Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programador (Scheduler) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartas de Pre-Temporada y Organizadores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autorrellenar datos de Empleador, Pagador y Proveedor desde la base de datos EIN | ✓ | ✓ | ✓ |
| DoubleCheck – Sistema Intuitivo de Revisión y Verificación | ✓ | ✓ | ✓ |
| LookBack – Comparación con Formulario del Año Anterior | ✓ | ✓ | ✓ |
| LinkBacks – Enlace Rápido del Diagnóstico a la Fuente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentación al Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Manejo de Oficinas
| Features | Drake Tax Pro | Drake Tax 1040 | Pay-Per-Return |
|---|---|---|---|
| Listo para Red en Red | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte Multi-firma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldo / Restauración | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuraciones de Oficina | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuraciones del Preparador de Impuestos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticación Multi-factor | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Necesita software profesional de preparación de impuestos basado en la web?
¿Prepara declaraciones desde una Mac®?